Chutes de la Grande Baie
Entité |
---|
Point |
Dans certains cas, il se peut que la délimitation de l'entité ne corresponde pas à la carte de base, compte tenu de l'échelle et du système de référence ayant servi à établir l'entité.
Nom | Chutes de la Grande Baie |
---|---|
ID de l'entité toponymique | 7fee6e281bed433f94dc1803502f8a3d |
Clé | ESFYS |
Statut | Officiel |
Terme concis | FALL-Chute |
Terme générique | Chutes |
Lieu | Baie-Johan-Beetz; Minganie |
Province/Territoire | Québec |
Latitude - Longitude (DMS) | 50° 18′ 39″ N, 62° 43′ 29″ W |
Latitude - Longitude (décimal) | 50.310833, -62.724722 |
Numéro de carte du SNRC | 012L07 |
Échelle de pertinence | 1/50 000 |
Date de décision | 2010-06-21 |
Fournisseur | Québec-Commission de Toponymie |
- Date de modification :