Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada.
Effectuez une recherche par:
Ruisseau de l'Île Jésus
Entité |
---|
Point |
Dans certains cas, il se peut que la délimitation de l'entité ne corresponde pas à la carte de base, compte tenu de l'échelle et du système de référence ayant servi à établir l'entité.
Nom | Ruisseau de l'Île Jésus |
---|---|
ID de l'entité toponymique | e4693a7bbf0611d892e2080020a0f4c9 |
Clé | EIQFR |
Statut | Officiel |
Terme concis | RIV-Cours d'eau |
Terme générique | Ruisseau |
Lieu | Rivière-au-Tonnerre; Minganie |
Province/Territoire | Québec |
Latitude - Longitude (DMS) | 50° 17′ 24″ N, 65° 28′ 47″ W |
Latitude - Longitude (décimal) | 50.29, -65.479722 |
Numéro de carte du SNRC | 022I06 |
Échelle de pertinence | 1/50 000 |
Date de décision | 1976-09-22 |
Fournisseur | Québec-Commission de Toponymie |
- Date de modification: