Admaston/Bromley
Entité |
---|
Polygone |
Dans certains cas, il se peut que la délimitation de l'entité ne corresponde pas à la carte de base, compte tenu de l'échelle et du système de référence ayant servi à établir l'entité.
Nom | Admaston/Bromley |
---|---|
ID de l'entité toponymique | 0759d3aad05311d892e2080020a0f4c9 |
Clé | FEVHF |
Statut | Officiel |
Terme concis | MUN2-Autre zone municipale-District-Divers |
Terme générique | Municipalité de canton |
Lieu | Renfrew |
Province/Territoire | Ontario |
Latitude - Longitude (DMS) | 45° 31′ 45″ N, 76° 53′ 49″ W |
Latitude - Longitude (décimal) | 45.5291667, -76.8969445 |
Numéro de carte du SNRC | 031F10 |
Échelle de pertinence | 1/50 000 |
Date de décision | 2000-01-01 |
Fournisseur | Ontario-Ministère Richesses naturelles et Forêts |
- Date de modification :