Rouyn-Noranda
Entité |
---|
Polygone |
Dans certains cas, il se peut que la délimitation de l'entité ne corresponde pas à la carte de base, compte tenu de l'échelle et du système de référence ayant servi à établir l'entité.
Nom | Rouyn-Noranda |
---|---|
Autre(s) nom(s) pour cette entité | 0fdbcf3e849c20c30120b6c6401e551e |
Clé | ERJDV |
Statut | Officiel |
Terme concis | MUN1-Autre zone municip.-District-Agglom. majeure |
Terme générique | Territoire équivalent à une MRC |
Lieu | Rouyn-Noranda; Rouyn-Noranda |
Province/Territoire | Québec |
Latitude - Longitude (DMS) | 48° 15′ 0″ N, 79° 2′ 0″ W |
Latitude - Longitude (décimal) | 48.25, -79.033333 |
Numéro de carte du SNRC | 032D06 |
Échelle de pertinence | 1/50 000 |
Date de décision | 2002-04-12 |
Fournisseur | Québec-Commission de Toponymie |
- Date de modification :