Estrie
Entité |
---|
Polygone |
Dans certains cas, il se peut que la délimitation de l'entité ne corresponde pas à la carte de base, compte tenu de l'échelle et du système de référence ayant servi à établir l'entité.
Nom | Estrie |
---|---|
ID de l'entité toponymique | a3a59a2fd1e311d892e2080020a0f4c9 |
Clé | ENODX |
Statut | Officiel |
Terme concis | MUN1-Autre zone municip.-District-Agglom. majeure |
Terme générique | Région administrative |
Lieu | East Angus; Le Haut-Saint-François |
Province/Territoire | Québec |
Latitude - Longitude (DMS) | 45° 29′ 0″ N, 71° 40′ 0″ W |
Latitude - Longitude (décimal) | 45.483333, -71.666667 |
Numéro de carte du SNRC | 021E05 |
Échelle de pertinence | 1/50 000 |
Date de décision | 1988-11-01 |
Fournisseur | Québec-Commission de Toponymie |
- Date de modification :