Montmagny
Entité |
---|
Polygone |
Dans certains cas, il se peut que la délimitation de l'entité ne corresponde pas à la carte de base, compte tenu de l'échelle et du système de référence ayant servi à établir l'entité.
Nom | Montmagny |
---|---|
ID de l'entité toponymique | 0ccf2a38849c20c3cb1d600406466f4a |
Clé | EKTUC |
Statut | Officiel |
Terme concis | MUN1-Autre zone municip.-District-Agglom. majeure |
Terme générique | Municipalité régionale de comté |
Lieu | Notre-Dame-du-Rosaire; Montmagny |
Province/Territoire | Québec |
Latitude - Longitude (DMS) | 46° 50′ 0″ N, 70° 24′ 0″ W |
Latitude - Longitude (décimal) | 46.833333, -70.4 |
Numéro de carte du SNRC | 021L16 |
Échelle de pertinence | 1/50 000 |
Date de décision | 1985-03-07 |
Fournisseur | Québec-Commission de Toponymie |
- Date de modification :